Kernwoorden gewenste opdracht |
|
| Tijdelijke functies als Financieel Manager, (Senior) Controller, Treasurer of Investor Relations Manager. Voorkeur voor profit-organisaties. | |
Profiel en persoonlijkheidskenmerken | |
| Financieel manager met ruime ervaring in financiële posities bij diverse bedrijven.
Persoonlijkheidskenmerken: doorzetter, resultaatgericht, analytisch, initiatiefrijk en pragmatisch. | |
Ervaringsgebieden | |
| Management en financial accounting, financiering, cash management, investor relations, administratieve organisatie, voorbereiden fusie en beursgang, projectmanagement, belastingen en subsidies, verzekeringen, automatisering. |
Werkervaring interim opdrachten | ||||
| Functie | Duur | Bedrijf | ||
| CFO / Controller a.i. | 3 maanden | ACH, Amsterdam | ||
| Senior Controller a.i. | 3 maanden | Mn Services, Rijswijk | ||
| Controller a.i. | 4 maanden | SNS Property Finance, Leusden | ||
| Investor Relations Manager a.i. | 4 maanden | Corio, Utrecht | ||
| Controller a.i. | 10 maanden | KPN, Schiphol | ||
| Senior Controller a.i. | 8 maanden | De Goudse Verzekeringen, Gouda | ||
| Financieel Manager a.i. | 10 maanden | Hospira Enterprises BV, Hoofddorp | ||
| Financieel Manager a.i. | 8 maanden | Delta Lloyd - Leven, Amsterdam | ||
| Holding Controller a.i. | 2 maanden | Delta Lloyd, Amsterdam | ||
| Cash Manager a.i. | 18 maanden | AVR, Rotterdam | ||
| Investor Relations Manager a.i. | 5 maanden | Rodamco Europe, Rotterdam | ||
| Controller a.i. | 6 maanden | Mn Services, Rijswijk | ||
| Financieel Manager a.i. | 6 maanden | Rodamco Europe, Rotterdam | ||
Werkervaring in vast dienstverband | ||||
| Functie | Periode | Bedrijf | ||
| Manager Financiën & Administratie | 1999-2000 | Crucell, Leiden | ||
| Cash Manager | 1998-1999 | CSM, Diemen | ||
| Cash Manager/Plv Hoofd Financiën | 1995-1998 | Koninklijke Volker Wessels Stevin, Rotterdam | ||
| 1e Medew. Planning & Control/Hoofd Back Office | 1993-1995 | Treasury, Gemeente Den Haag | ||
Nevenfuncties | ||||
| Functie | Periode | Bedrijf | ||
| (Hoofd-)Docent, Treasury Control & Risk Management | 1997-2001 | "Treasury Management", NIVE | ||
Opleidingen | ||||
| Omschrijving | Periode | Onderwijsinstelling | ||
| PostDoctorale Opleiding tot Controller | 1994-1997 | Universiteit van Amsterdam | ||
| WO Bedrijfseconomie: Financiering en Organisatie | 1989-1993 | Universiteit Maastricht | ||
| HEAO: Bedrijfseconomie | 1986-1989 | Hogeschool Eindhoven | ||
Cursussen | ||||
| Omschrijving | Periode | Onderwijsinstelling | ||
| Your|FEN | 2007 | NIVRA-Nyenrode | ||
| Master Practitioner NLP | 2003-2004 | Nederlandse Academie voor Psychotherapie | ||
| Financial Executive Programme | 2002 | Controllers Instituut/INSEAD | ||
| US GAAP | 2000 | IIR | ||
| Jong Management | 1998 | De Baak | ||
| Strategisch Management, FAS 133/IAS 39 |
1997-2000 | Controllers Instituut | ||
| Excel, Access, Word etc. | 1993-2000 | O.m. Broekhuis Training | ||
Persoonsgegevens | ||||
| Naam | Drs José J.M. Mathijssen RC | ![]() | ||
| Adres | Kervelhof 62 | |||
| 2215 BE Voorhout | ||||
| Telefoon | 0252 228654 | |||
| 06 54714472 | ||||
| jm@avfs.nl | ||||
| Geboortedatum | 14 september 1968 | |||
| Status | Zelfstandige in bezit VAR (belastingdienst) | |||